Manufacturer: Optimum Nutrition
Serious Mass is a high-quality gainer in the form of an all-in-one blend containing a high dose of quality carbohydrates. In addition, it is also a source of proteins that contribute to muscle growth, and there is no lack of vitamins, minerals or creatine. One serving has over 1,260 kcal, making it ideal for people who are trying to increase their calorie intake, for example, during the bulking phase.
Customers also bought
Serious Mass - all-in-one blend that is a source of protein and contains a high dose of carbohydrates, which will help to significantly increase energy intake
Serious Mass is a packed gainer that will help effectively increase energy intake, for example, during the bulking phase when it can be challenging to consume enough calories. The base of the mixture is a good dose of quality carbohydrates. In addition, thanks to the whey concentrate, the gainer is also a source of proteins that contribute to the growth and maintenance of muscle mass, as well as to maintaining healthy bones. But the ingredients also include creatine and a variety of vitamins and minerals to help with overall health and vitality.
It contains vitamin B1 (thiamine), which supports proper heart function. It also contributes to normal energy metabolism. Vitamins B2 (riboflavin) and B3 (niacin), in turn, contribute to the normal functioning of the nervous system. Vitamins B6 (pyridoxine), B7 (biotin) and B9 (folic acid), in turn, play a role in maintaining proper mental function. However, not to be missed is vitamin B12 (cobalamin), which contributes to the reduction of both fatigue and exhaustion. In the composition, you will also find vitamin C (ascorbic acid), which supports the proper function of the immune system. In addition, it also contributes to the optimal production of collagen for the proper function of bones, cartilage, blood vessels and skin. However, we can't forget vitamin E, which contributes to the protection of cells from oxidative stress.
Minerals also contribute to optimal body function. Magnesium, for example, supports proper muscle and bone function. Zinc, in turn, contributes to normal cognitive functions. In addition, it supports the maintenance of normal testosterone levels in the blood. Iron also plays an important role, which contributes to the normal production of red blood cells and haemoglobin and supports oxygen transport in the body. Creatine also plays a role, helping to boost performance during short intervals of intense training.
As you can see, Serious Mass is packed with not only macronutrients but also micronutrients to help with overall body care. Plus, it will win you over with its great taste and quick preparation, making it an ideal addition to the pack of all strength athletes and fitness enthusiasts. Enjoy this gainer between meals, after training or before bedtime.
Serious Mass and Its Benefits
- gainer that is great for bulking
- this is an all-in-one blend
- has over 1200 kcal per serving
- contains a high dose of carbohydrates
- is a source of protein
- protein contributes to the growth and maintenance of muscle mass as well as healthy bones
- is packed with vitamins and minerals
- creatine helps boost performance during short intervals of intense training
- vitamin D supports proper immune function
- vitamin C contributes to optimal collagen production for proper bone, cartilage, blood vessel and skin function
- magnesium contributes to proper muscle function
- zinc helps with maintaining normal testosterone levels in the blood
- easy to prepare
- stands out with a delicious flavour and creamy consistency
Ingredients
Chocolate Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), reduced fat cocoa powder, creatine monohydrate, flavouring, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), copper, molybdenum), vitamin C, vitamin E, vitamin A, chromium, pantothenic acid (calcium D-pantothenate (vitamin B5)), D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2, salt, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Strawberry Flavor: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, beetroot concentrate, salt, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), vitamin C, copper, chromium, vitamin B3, pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Vanilla Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, salt, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluorine, selenium, iodine (from kelp)), copper, molybdenum, vitamin A, chromium, vitamin B3, vitamin C, chromium, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Banana Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from kelp), copper, molybdenum, vitamin A, chromium, vitamin C, vitamin B3, salt, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose), colourant (riboflavins)
Cookies & Cream Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, breadcrumbs (1.5%) (wheat flour, sugar, vegetable fats (palm fat, rapeseed fat), reduced fat cocoa powder, salt), creatine monohydrate, milk mineral complex, salt, minerals (zinc, manganese, iron, selenium, fluorine), copper, molybdenum, chromium, vitamins (vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin A), pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Chocolate & Peanut Butter Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), reduced fat cocoa powder, creatine monohydrate, flavouring, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), copper, molybdenum, vitamin C, vitamin A, vitamin E, chromium, pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), salt, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Dosage
Mix 2 heaped scoops with 710 ml of water. You can also add a serving to smoothies, protein balls, muffins, porridge or other dishes as a great way to add a dose of protein to your kitchen.
Nutrition Facts
| Nutritional Values (Chocolate Flavour) | per 100 g | per 1 serving (336 g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Fats | 2.1 g | 7 g |
| of which saturated fats | 1.2 g | 3.9 g |
| Carbohydrates | 74 g | 248 g |
| of which sugars | 3.2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantothenic Acid | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Phosphorus | 156 mg | 524 mg |
| Magnesium | 83.5 mg | 281 mg |
| Iron | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Copper | 0.40 mg | 1.3 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chrome | 12 µg | 39 µg |
| Molybdenum | 14 µg | 48 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Strawberry Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Fats | 1.8 g | 6.2 g |
| of which saturated fats | 1 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.7 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.56 g | 1.88 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 760 mg |
| Phosphorus | 158 mg | 530 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional values (Vanilla Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Fats | 1.8 g | 6.2 g |
| of which saturated fats | 1 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.57 g | 1.89 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 760 mg |
| Phosphorus | 158 mg | 530 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional values (Banana Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Fats | 1.9 g | 6.3 g |
| of which saturated fat | 1 g | 3.5 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.7 g | 12 g |
| Proteins | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.44 g | 1.48 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 230 mg | 770 mg |
| Phosphorus | 160 mg | 536 mg |
| Magnesium | 84.8 mg | 284 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Cookies & Cream Flavour) | per 100 g | per 1 serving (336 g) |
|---|---|---|
| Energy Value | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Fat | 2.1 g | 6.9 g |
| of which saturates | 1.2 g | 4 g |
| Carbohydrates | 74 g | 250 g |
| of which sugars | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.44 g | 1.48 g |
| Vitamins and Minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantothenic Acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 764 mg |
| Phosphorus | 155 mg | 522 mg |
| Magnesium | 83.8 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 mg |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 34 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Chocolate Peanut Butter Flavour) | per 100 g | per 1 serving (336 g) |
|---|---|---|
| Energy Value | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Fat | 2.1 g | 7 g |
| of which saturates | 1.2 g | 3.9 g |
| Carbohydrates | 74 g | 248 g |
| of which sugars | 3.2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.32 g | 1.06 g |
| Vitamins and Minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantothenic Acid | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Phosphorus | 155 mg | 522 mg |
| Magnesium | 83.7 mg | 281 mg |
| Iron | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Copper | 0.40 mg | 1.3 mg |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chromium | 12 µg | 39 µg |
| Molybdenum | 14 µg | 48 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
Warning
Allergens are indicated in bold font in the ingredients section. May contain gluten, eggs, nuts and peanuts. Store in a dry place and protect from heat.
Have you tried Serious Mass - Optimum Nutrition? Share your experience with us and our community by adding a review for Serious Mass - Optimum Nutrition.
If you have any questions concerning this product, ask right .
Discover other products with the highest number of customer reviews in the the best from category of Weight Gainers & Carbohydrates category. Don't miss the most frequently rated products from the the best from category of Gainers category or from the the best from category of Sports Nutrition category.
Serious Mass - all-in-one blend that is a source of protein and contains a high dose of carbohydrates, which will help to significantly increase energy intake
Serious Mass is a packed gainer that will help effectively increase energy intake, for example, during the bulking phase when it can be challenging to consume enough calories. The base of the mixture is a good dose of quality carbohydrates. In addition, thanks to the whey concentrate, the gainer is also a source of proteins that contribute to the growth and maintenance of muscle mass, as well as to maintaining healthy bones. But the ingredients also include creatine and a variety of vitamins and minerals to help with overall health and vitality.
It contains vitamin B1 (thiamine), which supports proper heart function. It also contributes to normal energy metabolism. Vitamins B2 (riboflavin) and B3 (niacin), in turn, contribute to the normal functioning of the nervous system. Vitamins B6 (pyridoxine), B7 (biotin) and B9 (folic acid), in turn, play a role in maintaining proper mental function. However, not to be missed is vitamin B12 (cobalamin), which contributes to the reduction of both fatigue and exhaustion. In the composition, you will also find vitamin C (ascorbic acid), which supports the proper function of the immune system. In addition, it also contributes to the optimal production of collagen for the proper function of bones, cartilage, blood vessels and skin. However, we can't forget vitamin E, which contributes to the protection of cells from oxidative stress.
Minerals also contribute to optimal body function. Magnesium, for example, supports proper muscle and bone function. Zinc, in turn, contributes to normal cognitive functions. In addition, it supports the maintenance of normal testosterone levels in the blood. Iron also plays an important role, which contributes to the normal production of red blood cells and haemoglobin and supports oxygen transport in the body. Creatine also plays a role, helping to boost performance during short intervals of intense training.
As you can see, Serious Mass is packed with not only macronutrients but also micronutrients to help with overall body care. Plus, it will win you over with its great taste and quick preparation, making it an ideal addition to the pack of all strength athletes and fitness enthusiasts. Enjoy this gainer between meals, after training or before bedtime.
Serious Mass and Its Benefits
- gainer that is great for bulking
- this is an all-in-one blend
- has over 1200 kcal per serving
- contains a high dose of carbohydrates
- is a source of protein
- protein contributes to the growth and maintenance of muscle mass as well as healthy bones
- is packed with vitamins and minerals
- creatine helps boost performance during short intervals of intense training
- vitamin D supports proper immune function
- vitamin C contributes to optimal collagen production for proper bone, cartilage, blood vessel and skin function
- magnesium contributes to proper muscle function
- zinc helps with maintaining normal testosterone levels in the blood
- easy to prepare
- stands out with a delicious flavour and creamy consistency
Ingredients
Chocolate Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), reduced fat cocoa powder, creatine monohydrate, flavouring, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), copper, molybdenum), vitamin C, vitamin E, vitamin A, chromium, pantothenic acid (calcium D-pantothenate (vitamin B5)), D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2, salt, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Strawberry Flavor: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, beetroot concentrate, salt, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), vitamin C, copper, chromium, vitamin B3, pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Vanilla Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, salt, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluorine, selenium, iodine (from kelp)), copper, molybdenum, vitamin A, chromium, vitamin B3, vitamin C, chromium, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Banana Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, creatine monohydrate, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from kelp), copper, molybdenum, vitamin A, chromium, vitamin C, vitamin B3, salt, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose), colourant (riboflavins)
Cookies & Cream Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), flavouring, breadcrumbs (1.5%) (wheat flour, sugar, vegetable fats (palm fat, rapeseed fat), reduced fat cocoa powder, salt), creatine monohydrate, milk mineral complex, salt, minerals (zinc, manganese, iron, selenium, fluorine), copper, molybdenum, chromium, vitamins (vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin A), pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Chocolate & Peanut Butter Flavour: corn maltodextrin, whey protein concentrate (milk), emulsifier (lecithins (contains soy)), reduced fat cocoa powder, creatine monohydrate, flavouring, milk mineral complex, minerals (magnesium, iron, zinc, manganese, fluoride, selenium, iodine (from seaweed), copper, molybdenum, vitamin C, vitamin A, vitamin E, chromium, pantothenic acid, D-biotin, vitamin B12, folic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B1, vitamin K, vitamin B2), salt, stabilisers (cellulose gum, guar gum, carrageenan), sweetener (sucralose)
Dosage
Mix 2 heaped scoops with 710 ml of water. You can also add a serving to smoothies, protein balls, muffins, porridge or other dishes as a great way to add a dose of protein to your kitchen.
Nutrition Facts
| Nutritional Values (Chocolate Flavour) | per 100 g | per 1 serving (336 g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Fats | 2.1 g | 7 g |
| of which saturated fats | 1.2 g | 3.9 g |
| Carbohydrates | 74 g | 248 g |
| of which sugars | 3.2 g | 11 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.28 mg | 0.93 mg |
| Riboflavin | 0.35 mg | 1.2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 45.3 µg | 152 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Pantothenic Acid | 1.4 mg | 4.6 mg |
| Calcium | 198 mg | 667 mg |
| Phosphorus | 156 mg | 524 mg |
| Magnesium | 83.5 mg | 281 mg |
| Iron | 5.3 mg | 18 mg |
| Zinc | 3.1 mg | 11 mg |
| Copper | 0.40 mg | 1.3 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Chrome | 12 µg | 39 µg |
| Molybdenum | 14 µg | 48 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Strawberry Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Fats | 1.8 g | 6.2 g |
| of which saturated fats | 1 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.7 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.56 g | 1.88 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 760 mg |
| Phosphorus | 158 mg | 530 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional values (Vanilla Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Fats | 1.8 g | 6.2 g |
| of which saturated fats | 1 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.57 g | 1.89 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 227 mg | 760 mg |
| Phosphorus | 158 mg | 530 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 282 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional values (Banana Flavour) | per 100g | per 1 serving (335g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Fats | 1.9 g | 6.3 g |
| of which saturated fat | 1 g | 3.5 g |
| Carbohydrates | 75 g | 250 g |
| of which sugars | 3.7 g | 12 g |
| Proteins | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.44 g | 1.48 g |
| Vitamins and minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamine | 0.27 mg | 0.90 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | 1.1 mg |
| Folic Acid | 44.6 µg | 149 µg |
| Vitamin B12 | 0.56 µg | 1.9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg | 4.5 mg |
| Calcium | 230 mg | 770 mg |
| Phosphorus | 160 mg | 536 mg |
| Magnesium | 84.8 mg | 284 mg |
| Iron | 4.2 mg | 14 mg |
| Zinc | 3 mg | 10 mg |
| Copper | 0.30 mg | 1 g |
| Manganese | 0.60 mg | 2.0 mg |
| Fluoride | 0.87 mg | 2.9 mg |
| Selenium | 16 µg | 55 µg |
| Chromium | 10 µg | 33 µg |
| Molybdenum | 12 µg | 42 µg |
| Iodine | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatine | 0.9 g | 3 g |
| Nutritional Values (Cookies & Cream Flavour) | per 100 g | per 1 serving (336 g) |
|---|---|---|
| Energy Value | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Fat | 2.1 g | 6.9 g |
| of which saturates | 1.2 g | 4 g |
| Carbohydrates | 74 g | 250 g |
| of which sugars | 3.6 g | 12 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0.44 g | 1.48 g |
| Vitamins and Minerals | ||
| Vitamin A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg | 4.2 µg |
